Palmarès des numéros


Le tableau ci-dessous reprend la fréquence de sortie des numéros gagnants et prend en compte tous les tirages depuis le 13/2/2004 jusqu'au dernier tirage, et ce par une mise à jour automatique.

 
 
Numéro# sortiesPourcentage *Dernière sortieEcart **
1 36 10,5 % 27/08/2010 1
2 29 8,45 % 18/06/2010 11
3 35 10,2 % 30/07/2010 5
4 42 12,24 % 13/08/2010 3
5 35 10,2 % 20/08/2010 2
6 36 10,5 % 27/08/2010 1
7 38 11,08 % 21/05/2010 15
8 37 10,79 % 25/06/2010 10
9 42 12,24 % 13/08/2010 3
10 30 8,75 % 19/03/2010 24
11 38 11,08 % 30/07/2010 5
12 41 11,95 % 02/07/2010 9
13 31 9,04 % 03/09/2010 0
14 39 11,37 % 08/01/2010 34
15 36 10,5 % 13/08/2010 3
16 35 10,2 % 26/03/2010 23
17 32 9,33 % 04/06/2010 13
18 32 9,33 % 25/06/2010 10
19 41 11,95 % 21/05/2010 15
20 30 8,75 % 11/12/2009 38
21 40 11,66 % 13/08/2010 3
22 30 8,75 % 11/06/2010 12
23 31 9,04 % 09/04/2010 21
24 32 9,33 % 03/09/2010 0
25 36 10,5 % 06/08/2010 4
26 37 10,79 % 03/09/2010 0
27 26 7,58 % 20/08/2010 2
28 22 6,41 % 06/08/2010 4
29 39 11,37 % 06/08/2010 4
30 35 10,2 % 27/08/2010 1
31 34 9,91 % 20/08/2010 2
32 28 8,16 % 18/06/2010 11
33 28 8,16 % 28/05/2010 14
34 30 8,75 % 04/06/2010 13
35 34 9,91 % 23/07/2010 6
36 39 11,37 % 02/07/2010 9
37 43 12,54 % 23/07/2010 6
38 37 10,79 % 16/07/2010 7
39 27 7,87 % 30/07/2010 5
40 33 9,62 % 20/08/2010 2
41 32 9,33 % 02/07/2010 9
42 33 9,62 % 20/08/2010 2
43 32 9,33 % 14/05/2010 16
44 37 10,79 % 11/06/2010 12
45 35 10,2 % 16/07/2010 7
46 26 7,58 % 23/07/2010 6
47 33 9,62 % 03/09/2010 0
48 24 7 % 20/02/2009 80
49 38 11,08 % 03/09/2010 0
50 49 14,29 % 21/05/2010 15

 

* Calcul du % de sorties : nombre de sorties du numéro divisé par le nombre total de tirages puis multiplié par 100.
** Ecart : depuis combien de tirages le numéro est sorti par rapport au dernier tirage. Ex: écart 0 : numéro sorti au dernier tirage, écart 10 : le numéro n'est pas sorti depuis 10 tirages.

Recherche